專任師資
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 企業管理博士 | 市場結構、公司治理 | C514/3119 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 企業管理博士 | 財務管理、財務個案討論 | C303/3130 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 美國肯德基大學 財務金融博士 | 財務、金融、投資 | C508/3116 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 企業管理博士 | 財務管理、期貨、會計學 | C515/3112 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 美國加州大學聖塔 巴巴拉分校 經濟學博士 | 歐洲金融史、國際債務問題、制度經濟學、公共財政 | C505/3122 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 企業管理博士 | 公司理財、金融市場 | C516/3111 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 財務金融博士 | 市場微結構、期貨與選擇權、新金融商品 | C509/3120 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 美國密蘇里大學 經濟學博士 | 總經分析、國際金融、證券分析 | C518/3113 |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 財務金融博士 | 債券市場、衍生性商品評價 | C517/3115 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 德國奧格斯堡大學 法學博士 | 民商法規、環境法、金融法規 | C307/3125 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 淡江大學 財務金融博士 | 期貨、市場微結構、財務管理 | R320/3127 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 企業管理博士 | 公司治理、金融機構 | C428/3126 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 中央大學 財務金融博士 | 衍生性商品定價、投資學 | B422-1/3121 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 財務管理博士 | 行為財務學、市場微結構、財務時間序列 | C506/3128 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立中山大學 財務管理博士 | 保險市場與商品分析、金融風險管理、不動產投資管理 | R314/3129 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 中山大學 財務管理博士 | 市場微結構、證券市場機制、公司理財 | B424-1/3110 | ![]() |
| 最高學歷 | 專長 | 研究室/分機 | 信箱 |
|---|---|---|---|
| 國立交通大學 管理科學博士 | 財務時間序列,市場微觀結構,財經資料探勘 | R201/3131 | ![]() |
