| 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 老師 | 行政助理 | 教學助理 | |
| 1 | 汪逸真 | 余琦達 | ||
| 2 | 陳勤明 | 洪藝菁 | ||
| 3 | 周賢榮 | 劉宇倫 | ||
| 4 | 闕河士 | 林郁瑄 | ||
| 5 | 菅瑞昌 | 王仁介 | ||
| 6 | 王健聰 | 黎氏蘭英 | 會計學 張尹馨 黃佩淇 | |
| 7 | 楊筑安 | 方薇雅 | 經濟學 孫百慶 翁珮華 貨幣銀行 范心慈 王律璟 | |
| 8 | 黃國良 | 林逸婷 | ||
| 9 | 絲文銘 | 詹雅淇 | 統計學 王韶瑩 黃泰智 | |
| 10 | 楊德源 | 葉雅婷 | ||
| 11 | 陳國義 | 王姿芳 劉怡君 | ||
| 12 | 丁秀儀 | 劉怡欣 | ||
| 13 | 王友珊 | 楊惠文 | ||
| 14 | 謝舒帆 | 顏惠臻 | ||
| 15 | 張巧宜 | 江宗儒(6) 楊馥嫣(5) 陳美燕(3,4) | ||
| 16 | 林君瀌 | 王士宏 | 微積分 蕭棟仁 蔡文峰 | |
| 17 | 王銘駿 | 卓俊廷 | ||
| 18 | 系辦 | 蕭百鈞 張育菁 黃牧天 張伊婷 | ||
98學年度第2學期TA、RA申請結果
公告日期: 2010-03-17
附件: 工讀生名單