課程進路地圖
請選擇進入身份
使用說明
本頁面根據已修過的課程、已考取的證照和英文測驗,提供以下資訊:
- 可報考證照和預備證照
- 能力指標
請依照畫面說明輸入您的資料。
※註:使用本功能需要啟用JavaScript。
請選擇已修過課程
※註:可點選各年級標題來全選該年級所有課程。
| 四技一 | 四技二上 | 四技二下 | 四技三上 | 四技三下 | 四技四上 | 四技四下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 金融 課程 |
租稅規劃 | 網路金融 | |||||
| 基金管理 | 選擇權實務 | ||||||
| 行為財務學 | 證券發行實務 | 專案管理 | 企業併購 | ||||
| 期貨交易實務 | 信託商品交易實務 | 兩岸財經研討 | 金融風險管理 | ||||
| 國際財務管理 | 當代金融時事分析 | 創投與企業評價 | 新金融商品實務 | ||||
| 必修 專業 課程 |
會計學 | ||||||
| 微積分 | |||||||
| 金融概論 | 保險學 | 貨幣銀行 | |||||
| 經濟學 | 統計學(二) | 財務資訊 | 投資學 | 金融法(二) | 金融行銷研討 | 金融個案研討 | |
| 民法 | 金融機構管理 | 財務管理 | 金融法(一) | ||||
| 統計學(一) | |||||||
| 電子計算機概論 | |||||||
| 商事法 | |||||||
| 選修 專業 課程 |
管理學 | 國際貿易 | |||||
| 行銷管理 | 管理會計 | 計量經濟 | 財報分析 | ||||
| 中級會計(一) | 投資銀行 | 技術分析 | |||||
| 個體經濟學 | 中級會計(二) | ||||||
| 總體經濟學 | |||||||
| 金融 機構 管理 課程 |
信託市場分析 | 銀行會計 | 金融檢查與稽核 | 國際金融 | |||
| 票券與債券實務 | 金融管理資訊系統 | 不動產金融市場 | 租賃業務 | ||||
| 外匯交易實務 | 存款與授信實務 | 消費性金融商品 | 不動產投資管理 | ||||
| 二技三上 | 二技三下 | 二技四上 | 二技四下 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 金融 課程 |
消費性金融商品 | 不動產估價 | ||
| 當代金融時事分析 | 不動產金融 | |||
| 金融機構管理 | 期貨交易實務 | 金融檢查與稽核 | 國際財務管理 | |
| 票券及債券實務 | 國際貿易 | 國際金融 | 專案管理 | |
| 銀行會計 | 外匯交易實務 | |||
| 存款及授信實務 | ||||
| 必修 專業 課程 |
證券市場分析 | |||
| 銀行市場分析 | 投資學 | 金融行銷研討 | 金融個案研討 | |
| 財務資訊 | 商事法 | |||
| 財務管理 | ||||
| 民法 | ||||
| 選修 專業 課程 |
統計學 | 兩岸財經研討 | 貨幣銀行 | |
| 信託市場分析 | 行銷管理 | 金融法(一) | 金融法(二) | |
| 企業診斷實務 | ||||
| 金融 機構 管理 課程 |
租賃業務 | |||
| 投資銀行 | 證券發行實務 | |||
| 網路金融 | 基金管理 | 不動產投資管理 | ||
| 租稅規劃 | 信託商品交易實務 | 創投管理與企業評價 | 企業併購 | |
| 技術分析 | 選擇權實務 | 新金融商品實務 | ||
| 土地信託開發實務 | ||||
| 金融風險管理 | ||||
可報考證照
金融市場常識與職業道德
|
證券商業務員
|
證券商高級業務員
|
投信投顧營業員
|
信託業業務人員
|
初階外匯人員
|
外匯交易專業能力
|
銀行內部控制人員
|
理財規劃人員
|
人身保險業務員
|
投資型保險商品業務員
|
產物保險業務員
|
預備證照
期貨商業務員
|
票券商業務人員
|
企業內部控制人員
|
中小企業財務人員
|
初階授信人員
|
產物保險理賠(核保)人員
|
人壽保險管理人員
|
人壽保險核保、理賠人員
|
特考人身保險經紀人
|
特考人身保險代理人
|
特考財產保險代理人
|
特考財產保險經紀人
|
特考一般保險公證人
|
海事保險公證人
|
企業風險管理師
|
記帳士
|
不動產經紀人(普考)
|
地政士(普考)
|
※註一:紅色字體為尚未修畢之認證需求課程;綠色字體則為已修畢之課程。
※註二:系外需求課程為金融系未提供之應考證照需求課程。
請選擇已考取證照
| 金融市場常職與職業道德 | 信託業業務人員 | 中小企業財務人員 | 銀行內部控制人員 |
| 證券商業務員 | 人身保險業務員 | 初階授信人員 | 初階外匯人員 |
| 投信投顧業務員 | 期貨商業務員 | 企業內部控制人員 | 股務人員 |
| 期貨信託基金銷售機構銷售人員 | 個人風險管理師 | 金融人員風險管理 | 外匯交易專業能力測驗 |
| 理財規劃人員 | 證券商高級業務員 | 進階授信人員 | 資產證券化 |
| 票券商業務員 | 投資型保險商品業務員 | 債券人員 | 產物保險業務員 |
| 產物保險核保理賠人員 | 人壽保險管理人員 | 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 | 核保、理賠人員 |
| 人身保險代理人 | 財產保險經紀人 | 人身保險經紀人 | 財產保險代理人 |
| 一般保險公證人 | 海事保險公證人 |
| 理財規劃顧問(CFP) | 企業風險管理師 | 記帳士(普考) | 進階財富管理人員 |
| 國家公職考試(普考) | 不動產經紀人(普考) | 地政士(普考) | 國家公職考試(初等考) |
| 證券投資分析人員 | 期貨交易分析人員 | 會計師(高考) | 內部稽核師(CIA) |
| 專案管理師 | 特許財務分析師(CFA) - lv. 1 | 不動產估價師(高考) | 國家公職考試(高考) |
| 金融風險管理師認證(FRM) | 特許財務分析師(CFA) - lv. 2 | 美國精算師 | 美國財產保險核保師(CPCU) |
| 美國壽險管理師執照(FLMI) |
※註:已考取證照,按系上獎助規定,需考取E級6張以上、D級4張以上、C級1張以上、B級1張以上或A級1張以上才會被計算入就業指標中。
請輸入英文測驗結果
| 全民英檢 GEPT | ||
|---|---|---|
| / 990 | ||
| 托福測驗 TOEFL | / 677 | |
| / 300 | ||
| / 120 | ||
| / 9 | ||
| / 1600 | ||
| / 800 | ||